Parduodami laivai panašūs į id9912 (Barža )
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10400 | 1965 | 105/24/ | Barža | |||||
id10399 | 2017 | 37/16/ | 3 | Barža | ||||
id10381 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Barža | ||||
id10352 | 2005 | 71.9/16/ | 5.8 | Barža | ||||
id10346 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Barža | ||||
id10336 | 2021 | 80/40/ | Barža | |||||
id10305 | 2012 | 137.25/37.82/ | 4.5 | Barža | ||||
id10300 | 1956 | 220/43/ | 14 | Barža | ||||
id10287 | 2008 | 142.8// | 5.2 | Barža | ||||
id10285 | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Barža | |||
id10284 | 2023 | 139.86// | 5.8 | Barža | ||||
id10278 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Barža | ||||
id10265 | 1991 | 106.5// | Barža | |||||
id10263 | 1980 | 90.5// | Barža | |||||
id10248 | 2011 | 210/19.51/ | 3.96 | Barža | ||||
id10241 | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | Barža | ||||
id10231 | 1975 | 88// | Barža | |||||
id10224 | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | Barža | |||
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | Barža | ||||
id10071 | 2011 | 106/26/ | 2.5 | Barža | ||||
id9833 | 2010 | 78/30/ | 3.5 | Barža | ||||
id9832 | 2010 | 78/32/ | Barža | |||||
id9820 | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | Barža | ||||
id9815 | 7/2/ | Barža | ||||||
id9795 | 1992 | 32/13/ | Barža | |||||
id9778 | 2011 | 148.4/45.3/ | 8.5 | Barža | ||||
id9762 | 1983 | 20/9/ | 1.75 | Barža | ||||
id9733 | 2018 | 54.86/18.29/ | Barža | |||||
id9732 | 1948 | 50/10/ | 7 | Barža | ||||
id9729 | 2016 | 21/4.85/ | Barža | |||||
id9726 | 2013 | 24.4/17.08/ | Barža | |||||
id9725 | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | Barža | ||||
id9688 | 2009 | 127.4/38.9/ | 6 | Barža | ||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Barža | ||||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | Barža | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | Barža | ||||
id9659 | 2013 | 36.58/14.63/ | 1.83 | Barža | ||||
id9650 | 2021 | 27/8/ | Barža | |||||
id9643 | 2004 | 180/15.24/ | Barža | |||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Barža | |||
id9633 | 2019 | 18.29// | Barža | |||||
id9632 | 2018 | 12// | Barža | |||||
id9628 | 2013 | 320/37/ | Barža | |||||
id9608 | 2022 | 40/18/ | 4 | Barža | ||||
id9565 | 119.8/22/ | 4.5 | Barža | |||||
id9556 | 2019 | 172.5/35/ | 7.8 | Barža | ||||
id9540 | 1973 | 32.25/6.66/ | 1.29 | Barža | ||||
id9536 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | Barža | |||
id9531 | 1990 | abt. 2111 | 56.7/14/ | Barža | ||||
id9513 | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | Barža | |||
id9509 | 1974 | 47// | Barža | |||||
id9499 | 2012 | abt. 19800 | 136/6/ | Barža | ||||
id9497 | 2007 | 30.5/18.5/ | Barža | |||||
id9432 | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Barža | |||
id9431 | 1976 | abt. 903 | 48.77/25.6/ | 2.59 | Barža | |||
id9424 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barža | ||||
id9417 | 1977 | 25.32/4.95/ | 1.35 | Barža | ||||
id9405 | 2018 | 12// | Barža | |||||
id9404 | 2019 | 20.74// | Barža | |||||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | Barža | ||||
id9361 | 2023 | 11.9// | Barža | |||||
id9343 | 2011 | 148/45.3/ | 9.5 | Barža | ||||
id9323 | 1983 | 60.3// | Barža | |||||
id9322 | 2011 | abt. 4500 | 295/18/ | 3.6 | Barža | |||
id9310 | 2013 | 40/14/ | Barža | |||||
id9299 | 1981 | 35/15/ | 2.1 | Barža | ||||
id9273 | 2018 | 12/9/ | Barža | |||||
id9272 | 2019 | 20.74/12.19/ | Barža | |||||
id9256 | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | Barža | ||||
id9250 | 1980 | 20/10/ | 0.35 | Barža | ||||
id9225 | 1970 | 86/16/ | 4 | Barža | ||||
id9215 | 2023 | 8/4/ | 0.2 | Barža | ||||
id9994 | 76.5// | 3.74 | Barža | |||||
id9153 | Barža | |||||||
id9122 | Barža | |||||||
id9120 | Barža | |||||||
id9119 | Barža | |||||||
id9117 | Barža | |||||||
id9116 | abt. 9000 | Barža | ||||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Barža | |||
id9035 | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Barža | |||
id9002 | 6.2/1.8/ | 1 | Barža | |||||
id9003 | 6.8/2.3/ | 1 | Barža | |||||
id9017 | 36.6/10/ | 0.6 | Barža | |||||
id8961 | 2022 | 9// | Barža | |||||
id8962 | 2019 | 8.2/5.7/ | Barža | |||||
id8929 | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Barža | |||
id8919 | 95.44// | Barža | ||||||
id8876 | 1990 | 40/24/ | 4 | Barža | ||||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | Barža | ||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Barža | ||||
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barža | |||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Barža | |||
id8741 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barža | ||||
id8724 | 90/22.12/ | Barža | ||||||
id8704 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barža | |||
id8635 | 2002 | 120.42/30.52/ | 7.35 | Barža | ||||
id8604 | 2021 | 18// | Barža | |||||
id8583 | 2022 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | Barža | |||
id8597 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Barža | |||
id8551 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barža | ||||
id8553 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barža | |||
id8543 | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Barža | ||||
id8504 | 2009 | 110/48/ | Barža | |||||
id8449 | Barža | |||||||
id8445 | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | Barža | ||||
id8418 | 2022 | 33/12/ | Barža | |||||
id8395 | 2022 | 66/23/ | 6 | Barža | ||||
id8381 | 2008 | abt. 4300 | 316/14/ | 4 | Barža | |||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Barža | ||||
id8310 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Barža | ||||
id8312 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Barža | ||||
id8222 | 32.85/8.47/ | 2.53 | Barža | |||||
id8162 | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | Barža | |||
id8163 | 1982 | 39.87/9.5/ | 1.6 | Barža | ||||
id8130 | 1980 | abt. 2400 | 72// | Barža | ||||
id8113 | Barža | |||||||
id8080 | 1972 | 39.6/9.1/ | Barža | |||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | Barža | ||||
id8072 | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | Barža | |||
id8052 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Barža | ||||
id8041 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.414 | Barža | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Barža | ||||
id8013 | 2010 | 49.6/12.8/ | 3.49 | Barža | ||||
id8014 | 56.7/14/ | Barža | ||||||
id8034 | 50// | Barža | ||||||
id8029 | 24.38// | Barža | ||||||
id8008 | 2022 | 24.47/4.9/ | 1.23 | Barža | ||||
id8005 | 1990 | 85/37/ | 5 | Barža | ||||
id7989 | 1995 | 48/8/ | 4 | Barža | ||||
id7979 | 1968 | 45.7/15.23/ | 2.86 | Barža | ||||
id7982 | 1967 | 310// | Barža | |||||
id7956 | 2018 | 36/16/ | 1.2 | Barža | ||||
id7959 | 1985 | 70.92/10.45/ | 2.5 | Barža | ||||
id7960 | 1960 | 47.2/9.5/ | 1.59 | Barža | ||||
id7961 | 1967 | 42.9/7.78/ | 0.74 | Barža | ||||
id7934 | 1985 | 36.22/7.78/ | 2.85 | Barža | ||||
id7987 | Barža | |||||||
id7914 | 110// | Barža | ||||||
id7902 | 2018 | 180/18.28/ | Barža | |||||
id7898 | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | Barža | |||
id7869 | Barža | |||||||
id7856 | 1959 | 40/11/ | 3 | Barža | ||||
id7753 | 1984 | 360/56/ | 32 | Barža | ||||
id7764 | 1990 | 60/16/ | 12 | Barža | ||||
id7776 | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barža | ||||
id7782 | 2006 | abt. 52 | 52.67// | Barža | ||||
id7800 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | Barža | |||
id7807 | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | Barža | ||||
id7837 | 2007 | 64.38/18.29/ | 4.27 | Barža | ||||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | Barža | |||
id7723 | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | Barža | |||
id7727 | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barža | |||
id7733 | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Barža | |||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Barža | |||
id7704 | 2007 | abt. 8020 | 280/8/ | Barža | ||||
id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | Barža | ||||
id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | Barža | |||
id7677 | 2001 | 62.4/24/ | 1.52 | Barža | ||||
id7680 | 2014 | 33/10/ | 1.5 | Barža | ||||
id7675 | abt. 655 | 45/12/ | 1.87 | Barža | ||||
id7652 | 2013 | 40/10/ | 5 | Barža | ||||
id7625 | 1997 | 24/8/ | Barža | |||||
id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Barža | |||
id7575 | Barža | |||||||
id7583 | 2007 | 230/64/ | Barža | |||||
id7568 | 1998 | 30/8/ | Barža | |||||
id6885 | 1913 | 16.61/3.4/ | Barža | |||||
id5710 | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barža | ||||
id3782 | 2021 | 20/8/ | Barža | |||||
id3789 | 2013 | 120/80/ | Barža | |||||
id3794 | 1950 | 146/38/ | 17 | Barža | ||||
id3800 | 2013 | abt. 32 | 140/40/ | 11.1 | Barža | |||
id3853 | 2016 | 18/9/ | 0.8 | Barža | ||||
id3855 | 1983 | abt. 870 | 51.15/9.29/ | 1.94 | Barža | |||
id3857 | 2022 | abt. 23000 | 165/25/ | Barža | ||||
id3873 | 2011 | 40/10/ | 5 | Barža | ||||
id3938 | 1963 | 66/12.5/ | 1.3 | Barža | ||||
id3962 | 2014 | 22/17/ | Barža | |||||
id3964 | 2003 | abt. 8746 | 330/24.38/ | 4.82 | Barža | |||
id3966 | 2012 | 40.54/0.5/ | Barža | |||||
id3967 | 2006 | 79// | Barža | |||||
id3984 | 1990 | abt. 752 | 65.6/10.14/ | 0.87 | Barža | |||
id3991 | 2019 | 172/7/ | Barža | |||||
id3998 | 2001 | 42// | Barža | |||||
id4006 | 2018 | 400// | Barža | |||||
id4009 | 2010 | 330/33.52/ | Barža | |||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | Barža | ||||
id4017 | 30/11/ | 1.8 | Barža | |||||
id4019 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barža | ||||
id4035 | 2000 | 13/3/ | Barža | |||||
id4042 | 1984 | 34/8.53/ | 1.844 | Barža | ||||
id4043 | 20.7/5.2/ | Barža | ||||||
id4044 | 22/4.9/ | Barža | ||||||
id4092 | 2000 | abt. 1 | 45.72/18.28/ | 2.7 | Barža | |||
id4096 | 4.8/1.8/ | Barža | ||||||
id4097 | 2015 | 4/3/ | Barža | |||||
id4098 | 1988 | abt. 450 | 32.7/11/ | 1.84 | Barža | |||
id4102 | 1990 | 21/12/ | Barža | |||||
id4105 | 2000 | 20.7/5.8/ | 1.65 | Barža |
Iš viso rasta: 426
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis