Parduodami laivai panašūs į id9185 (Birių krovinių laivas , 1000 DWT)
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Birių krovinių laivas | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Birių krovinių laivas | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Birių krovinių laivas | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Birių krovinių laivas | |||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | Birių krovinių laivas | ||||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Birių krovinių laivas | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Birių krovinių laivas | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Birių krovinių laivas | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Birių krovinių laivas | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Birių krovinių laivas | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Birių krovinių laivas | |||
id10052 | 1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | Birių krovinių laivas | |||
id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Birių krovinių laivas | |||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9839 | 1993 | abt. 1230 | 74/11.2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Birių krovinių laivas | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Birių krovinių laivas | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Birių krovinių laivas | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Birių krovinių laivas | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Birių krovinių laivas | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Birių krovinių laivas | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Birių krovinių laivas | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | Birių krovinių laivas | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Birių krovinių laivas | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Birių krovinių laivas | ||||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Birių krovinių laivas | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Birių krovinių laivas | |||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | Birių krovinių laivas | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Birių krovinių laivas | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Birių krovinių laivas | |||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Birių krovinių laivas | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Birių krovinių laivas | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Birių krovinių laivas | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Birių krovinių laivas | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Birių krovinių laivas | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Birių krovinių laivas | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Birių krovinių laivas | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Birių krovinių laivas | ||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Birių krovinių laivas | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Birių krovinių laivas | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Birių krovinių laivas | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Birių krovinių laivas | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Birių krovinių laivas | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Birių krovinių laivas | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Birių krovinių laivas | |||
id9099 | 2007 | abt. 1350 | 58.7// | 4.8 | Birių krovinių laivas | |||
id9097 | 2010 | abt. 1340 | 59.2// | 4.95 | Birių krovinių laivas | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Birių krovinių laivas | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Birių krovinių laivas | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Birių krovinių laivas | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Birių krovinių laivas | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Birių krovinių laivas | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Birių krovinių laivas | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Birių krovinių laivas | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Birių krovinių laivas | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Birių krovinių laivas | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Birių krovinių laivas | ||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Birių krovinių laivas | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | Birių krovinių laivas | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Birių krovinių laivas | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Birių krovinių laivas | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Birių krovinių laivas | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Birių krovinių laivas | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Birių krovinių laivas | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Birių krovinių laivas | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Birių krovinių laivas | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Birių krovinių laivas | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Birių krovinių laivas | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Birių krovinių laivas | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Birių krovinių laivas | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Birių krovinių laivas | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Birių krovinių laivas | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Birių krovinių laivas | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Birių krovinių laivas | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Birių krovinių laivas | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Birių krovinių laivas | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Birių krovinių laivas | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Birių krovinių laivas | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Birių krovinių laivas | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Birių krovinių laivas | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Birių krovinių laivas | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Birių krovinių laivas | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Birių krovinių laivas | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Birių krovinių laivas | |||
id8332 | 1996 | abt. 1185 | 54.5/9/ | 3.71 | Birių krovinių laivas | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Birių krovinių laivas | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Birių krovinių laivas | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Birių krovinių laivas | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Birių krovinių laivas | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Birių krovinių laivas | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | Birių krovinių laivas | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Birių krovinių laivas | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Birių krovinių laivas | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Birių krovinių laivas | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Birių krovinių laivas | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Birių krovinių laivas | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Birių krovinių laivas | |||
id8232 | 1974 | abt. 1400 | 79.92/8.97/ | 2.99 | Birių krovinių laivas | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Birių krovinių laivas | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Birių krovinių laivas | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Birių krovinių laivas | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Birių krovinių laivas | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Birių krovinių laivas | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Birių krovinių laivas | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Birių krovinių laivas | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Birių krovinių laivas | |||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | Birių krovinių laivas | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Birių krovinių laivas | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Birių krovinių laivas | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Birių krovinių laivas | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Birių krovinių laivas | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Birių krovinių laivas | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Birių krovinių laivas | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Birių krovinių laivas | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Birių krovinių laivas | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Birių krovinių laivas | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Birių krovinių laivas | |||
id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | Birių krovinių laivas | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Birių krovinių laivas | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Birių krovinių laivas | |||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Birių krovinių laivas | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | Birių krovinių laivas | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Birių krovinių laivas | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Birių krovinių laivas | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Birių krovinių laivas | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Birių krovinių laivas | |||
id7851 | 1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | Birių krovinių laivas | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Birių krovinių laivas | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | Birių krovinių laivas | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Birių krovinių laivas | |||
id7810 | 1986 | abt. 1340 | 58.3/9.56/ | 3.9 | Birių krovinių laivas | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Birių krovinių laivas | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Birių krovinių laivas | |||
id7827 | 1975 | abt. 2640 | 75.77/5.7/ | 27 | Birių krovinių laivas | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Birių krovinių laivas | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Birių krovinių laivas | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Birių krovinių laivas | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Birių krovinių laivas | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Birių krovinių laivas | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Birių krovinių laivas | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Birių krovinių laivas | |||
id7715 | 1985 | abt. 1497 | 77/9.96/ | 3.18 | Birių krovinių laivas | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | Birių krovinių laivas | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Birių krovinių laivas | ||||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Birių krovinių laivas | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Birių krovinių laivas | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Birių krovinių laivas | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Birių krovinių laivas | |||
id7671 | 1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | Birių krovinių laivas | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Birių krovinių laivas | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Birių krovinių laivas | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Birių krovinių laivas | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Birių krovinių laivas | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Birių krovinių laivas | |||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Birių krovinių laivas | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Birių krovinių laivas | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Birių krovinių laivas | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id7565 | 1981 | abt. 2850 | 79.77/12.8/ | 12.8 | Birių krovinių laivas |
Iš viso rasta: 332
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis