Parduodami laivai panašūs į id5703 (Birių krovinių laivas 2005)
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10392 | 2005 | 190/28.5/ | 15.1 | Birių krovinių laivas | ||||
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Birių krovinių laivas | |||
id10357 | 2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | Birių krovinių laivas | ||||
id10332 | 2022 | 148/4/ | 5.1 | Birių krovinių laivas | ||||
id10309 | 2010 | 90// | Birių krovinių laivas | |||||
id10307 | 2011 | 69.9/16.6/ | 5.8 | Birių krovinių laivas | ||||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Birių krovinių laivas | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Birių krovinių laivas | |||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | Birių krovinių laivas | ||||
id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | Birių krovinių laivas | ||||
id10250 | 2008 | 117.8/18/ | 10 | Birių krovinių laivas | ||||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Birių krovinių laivas | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id10106 | 2025 | 80/16.8/ | 3.6 | Birių krovinių laivas | ||||
id10100 | 2022 | 108.2/20/ | 4.22 | Birių krovinių laivas | ||||
id10098 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Birių krovinių laivas | ||||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Birių krovinių laivas | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Birių krovinių laivas | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Birių krovinių laivas | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Birių krovinių laivas | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Birių krovinių laivas | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Birių krovinių laivas | |||
id9479 | 2022 | 170.46/26/ | 7.5 | Birių krovinių laivas | ||||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Birių krovinių laivas | |||
id9459 | 2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Birių krovinių laivas | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Birių krovinių laivas | |||
id9369 | 2018 | 71/63/ | Birių krovinių laivas | |||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Birių krovinių laivas | |||
id9237 | 2005 | 114.3/16/ | 6.5 | Birių krovinių laivas | ||||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id9099 | 2007 | abt. 1350 | 58.7// | 4.8 | Birių krovinių laivas | |||
id9097 | 2010 | abt. 1340 | 59.2// | 4.95 | Birių krovinių laivas | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Birių krovinių laivas | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Birių krovinių laivas | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Birių krovinių laivas | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Birių krovinių laivas | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Birių krovinių laivas | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Birių krovinių laivas | |||
id8391 | 2021 | 133// | 5.18 | Birių krovinių laivas | ||||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Birių krovinių laivas | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Birių krovinių laivas | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Birių krovinių laivas | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Birių krovinių laivas | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Birių krovinių laivas | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Birių krovinių laivas | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Birių krovinių laivas | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Birių krovinių laivas | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8282 | 2022 | 148/23/ | 5.1 | Birių krovinių laivas | ||||
id8223 | 2016 | 109.8/27/ | 4.9 | Birių krovinių laivas | ||||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Birių krovinių laivas | |||
id8231 | 2019 | 116/20/ | 4.2 | Birių krovinių laivas | ||||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Birių krovinių laivas | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Birių krovinių laivas | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8184 | 2015 | 91.5// | 3.4 | Birių krovinių laivas | ||||
id8145 | 2022 | 101.75/21.8/ | 4.9 | Birių krovinių laivas | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Birių krovinių laivas | ||||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Birių krovinių laivas | |||
id8010 | 2016 | 370/18.05/ | 6.045 | Birių krovinių laivas | ||||
id7999 | 2021 | 79.8/14/ | 5.3 | Birių krovinių laivas | ||||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Birių krovinių laivas | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Birių krovinių laivas | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Birių krovinių laivas | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Birių krovinių laivas | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Birių krovinių laivas | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Birių krovinių laivas | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Birių krovinių laivas | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Birių krovinių laivas | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Birių krovinių laivas | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id6921 | 2008 | abt. 942 | 47/12.8/ | 4.7 | Birių krovinių laivas | |||
id3914 | 2018 | 37.7/12.1/ | 3.6 | Birių krovinių laivas | ||||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id4008 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Birių krovinių laivas | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Birių krovinių laivas | ||||
id4104 | 2007 | abt. 2164 | 88.9/12.2/ | 3.4 | Birių krovinių laivas | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Birių krovinių laivas | |||
id4741 | 2009 | 85.34// | 5.91 | Birių krovinių laivas | ||||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id4914 | 2020 | 76.2/16/ | 2.3 | Birių krovinių laivas | ||||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Birių krovinių laivas | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id5522 | 2020 | abt. 1000 | Birių krovinių laivas | |||||
id5802 | 2009 | abt. 800 | 53/13.72/ | 2.76 | Birių krovinių laivas | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Birių krovinių laivas | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | Birių krovinių laivas | |||
id6074 | 2005 | abt. 7 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id6084 | 2021 | abt. 45 | 17/5.9/ | 1 | Birių krovinių laivas | |||
id6086 | 2012 | 2// | Birių krovinių laivas | |||||
id6092 | 2021 | 25/7/ | 1.2 | Birių krovinių laivas | ||||
id6133 | 2015 | 119// | Birių krovinių laivas | |||||
id6269 | 2014 | 43/3/ | Birių krovinių laivas | |||||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id6610 | 2006 | abt. 5 | 92.96/24/ | 3.98 | Birių krovinių laivas | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Birių krovinių laivas | |||
id6663 | 2021 | abt. 345 | 40/11.8/ | 3.8 | Birių krovinių laivas | |||
id6710 | 2020 | 78// | Birių krovinių laivas | |||||
id6748 | 2021 | abt. 345 | 40/11.8/ | 3.8 | Birių krovinių laivas | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Birių krovinių laivas | |||
id7035 | 2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | Birių krovinių laivas | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Birių krovinių laivas | |||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Birių krovinių laivas | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Birių krovinių laivas | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Birių krovinių laivas | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Birių krovinių laivas | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Birių krovinių laivas | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Birių krovinių laivas | ||||
id5468 | 2012 | abt. 36 | 182.83/27.8/ | 10.9 | Birių krovinių laivas | |||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Birių krovinių laivas | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Birių krovinių laivas | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id5444 | 2007 | abt. 177 | 292/45/ | 18.32 | Birių krovinių laivas | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Birių krovinių laivas | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Birių krovinių laivas |
Iš viso rasta: 141
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis