Parduodami laivai panašūs į id5612 (Birių krovinių laivas , 2000 DWT)
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | Birių krovinių laivas | |||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | Birių krovinių laivas | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Birių krovinių laivas | |||
id4981 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.56/ | 6.1 | Birių krovinių laivas | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Birių krovinių laivas | |||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Birių krovinių laivas | |||
id5131 | 1981 | abt. 2194 | 73/11.5/ | 5.3 | Birių krovinių laivas | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Birių krovinių laivas | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | Birių krovinių laivas | ||||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Birių krovinių laivas | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Birių krovinių laivas | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Birių krovinių laivas | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Birių krovinių laivas | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Birių krovinių laivas | |||
id5524 | 1994 | abt. 4143 | // | 5.12 | Birių krovinių laivas | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | Birių krovinių laivas | ||||
id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Birių krovinių laivas | |||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | Birių krovinių laivas | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Birių krovinių laivas | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | Birių krovinių laivas | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id5919 | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | Birių krovinių laivas | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Birių krovinių laivas | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Birių krovinių laivas | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Birių krovinių laivas | |||
id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | Birių krovinių laivas | |||
id5955 | 1988 | abt. 2730 | 89/12/ | 6.56 | Birių krovinių laivas | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Birių krovinių laivas | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | Birių krovinių laivas | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Birių krovinių laivas | ||||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Birių krovinių laivas | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Birių krovinių laivas | |||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Birių krovinių laivas | |||
id6463 | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Birių krovinių laivas | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Birių krovinių laivas | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Birių krovinių laivas | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Birių krovinių laivas | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | Birių krovinių laivas | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | Birių krovinių laivas | |||
id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | Birių krovinių laivas | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Birių krovinių laivas | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Birių krovinių laivas | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Birių krovinių laivas | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Birių krovinių laivas | |||
id6823 | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | Birių krovinių laivas | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Birių krovinių laivas | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Birių krovinių laivas | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Birių krovinių laivas | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Birių krovinių laivas | |||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Birių krovinių laivas | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Birių krovinių laivas | |||
id7242 | abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | Birių krovinių laivas | ||||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Birių krovinių laivas | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Birių krovinių laivas | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Birių krovinių laivas | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Birių krovinių laivas | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Birių krovinių laivas | |||
id7411 | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Birių krovinių laivas | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Birių krovinių laivas | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Birių krovinių laivas | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Birių krovinių laivas | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Birių krovinių laivas | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Birių krovinių laivas | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Birių krovinių laivas | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Birių krovinių laivas | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Birių krovinių laivas | ||||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Birių krovinių laivas | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Birių krovinių laivas | |||
id5465 | 1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | Birių krovinių laivas | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Birių krovinių laivas | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Birių krovinių laivas | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Birių krovinių laivas | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Birių krovinių laivas | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Birių krovinių laivas | |||
id5455 | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | Birių krovinių laivas | ||||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Birių krovinių laivas | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Birių krovinių laivas | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Birių krovinių laivas | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Birių krovinių laivas | ||||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Birių krovinių laivas | |||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Birių krovinių laivas | |||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Birių krovinių laivas | ||||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Birių krovinių laivas | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Birių krovinių laivas | |||
id9965 | abt. 43000 | Birių krovinių laivas | ||||||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Birių krovinių laivas | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Birių krovinių laivas | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Birių krovinių laivas | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Birių krovinių laivas | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Birių krovinių laivas | |||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Birių krovinių laivas | |||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Birių krovinių laivas | ||||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Birių krovinių laivas | |||
id9909 | abt. 4067 | Birių krovinių laivas | ||||||
id9893 | abt. 4067 | Birių krovinių laivas | ||||||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Birių krovinių laivas | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | Birių krovinių laivas | |||
id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Birių krovinių laivas |
Iš viso rasta: 304
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis