Parduodami laivai panašūs į id5578 (Tiekimo laivas )
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Tiekimo laivas | ||||
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | Tiekimo laivas | ||||
id10344 | 2006 | 56.7/12.8/ | 4.7 | Tiekimo laivas | ||||
id10303 | 2008 | abt. 2895 | 59.25/14.95/ | 4.5 | Tiekimo laivas | |||
id10279 | 2013 | abt. 3176 | 78.7/78.7/ | 5.9 | Tiekimo laivas | |||
id10268 | 2017 | 65// | 5 | Tiekimo laivas | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Tiekimo laivas | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Tiekimo laivas | |||||
id9757 | 2014 | 37.8/9.15/ | 3 | Tiekimo laivas | ||||
id9614 | 2000 | 60.29/9.75/ | Tiekimo laivas | |||||
id9610 | 2009 | 59.78/15/ | Tiekimo laivas | |||||
id9605 | 2002 | 170/28/ | Tiekimo laivas | |||||
id9597 | 1998 | 51.8/8.53/ | Tiekimo laivas | |||||
id9595 | 2002 | 500/20/ | Tiekimo laivas | |||||
id9575 | 2003 | 69/15.54/ | 5.9 | Tiekimo laivas | ||||
id9563 | 1999 | 73.8/16.4/ | 6.9 | Tiekimo laivas | ||||
id9065 | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Tiekimo laivas | |||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Tiekimo laivas | |||||
id9075 | 2003 | abt. 2 | 68.95/15.5/ | 5.9 | Tiekimo laivas | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Tiekimo laivas | |||
id9082 | 2008 | abt. 768 | 56.42/14.02/ | 3.82 | Tiekimo laivas | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id9014 | 2005 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | Tiekimo laivas | |||
id9020 | 2004 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | Tiekimo laivas | |||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Tiekimo laivas | ||||
id8986 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.75 | Tiekimo laivas | |||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Tiekimo laivas | ||||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Tiekimo laivas | |||
id8834 | 2005 | abt. 4 | 86.65/19.7/ | 6.18 | Tiekimo laivas | |||
id8835 | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | Tiekimo laivas | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Tiekimo laivas | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Tiekimo laivas | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Tiekimo laivas | |||
id8789 | 1998 | abt. 3 | 67/16/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8773 | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | Tiekimo laivas | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Tiekimo laivas | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Tiekimo laivas | |||
id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tiekimo laivas | |||
id8708 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tiekimo laivas | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Tiekimo laivas | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Tiekimo laivas | |||
id8726 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Tiekimo laivas | |||
id8727 | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id8728 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Tiekimo laivas | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Tiekimo laivas | |||
id8730 | 2007 | abt. 4 | 91.97/18.28/ | 6.25 | Tiekimo laivas | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Tiekimo laivas | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Tiekimo laivas | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8689 | 2007 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 7 | Tiekimo laivas | |||
id8691 | 2007 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7.01 | Tiekimo laivas | |||
id8694 | 2008 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 6.99 | Tiekimo laivas | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Tiekimo laivas | |||
id8643 | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Tiekimo laivas | |||
id8649 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tiekimo laivas | |||
id8519 | 2004 | abt. 3 | 72/16/ | 5.8 | Tiekimo laivas | |||
id8487 | 2011 | 59.78// | 4.88 | Tiekimo laivas | ||||
id8503 | 2007 | abt. 4 | 93/20/ | 6.6 | Tiekimo laivas | |||
id8505 | 2004 | abt. 1 | 64.8/16/ | 4.9 | Tiekimo laivas | |||
id8506 | 2005 | abt. 1 | 64.8/16/ | 4.2 | Tiekimo laivas | |||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tiekimo laivas | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Tiekimo laivas | |||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Tiekimo laivas | |||
id8290 | 1998 | abt. 3 | 73.15/17.07/ | 4.57 | Tiekimo laivas | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Tiekimo laivas | |||
id8260 | 1982 | abt. 1 | 65.99/12.82/ | 4.3 | Tiekimo laivas | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8276 | 1999 | abt. 1 | 57.9/13.4/ | 5.03 | Tiekimo laivas | |||
id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8237 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8238 | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | Tiekimo laivas | |||
id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | Tiekimo laivas | |||
id8197 | 2021 | 36/10.8/ | 4 | Tiekimo laivas | ||||
id8165 | 2007 | abt. 4 | 85.34/18.29/ | 6.25 | Tiekimo laivas | |||
id8167 | 2009 | abt. 4 | 85.36/18.28/ | 6.24 | Tiekimo laivas | |||
id8088 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Tiekimo laivas | |||
id8089 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Tiekimo laivas | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Tiekimo laivas | |||
id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Tiekimo laivas | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Tiekimo laivas | |||
id8137 | 1976 | 14.54// | Tiekimo laivas | |||||
id8011 | 1976 | 14.54// | Tiekimo laivas | |||||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Tiekimo laivas | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | Tiekimo laivas | |||
id7943 | 1979 | 16.52// | 1.2 | Tiekimo laivas | ||||
id7944 | 1996 | 16// | Tiekimo laivas | |||||
id7892 | 2005 | abt. 2 | 76.8/16.5/ | 4.76 | Tiekimo laivas | |||
id7773 | 2011 | 67.4// | Tiekimo laivas | |||||
id7802 | 1983 | abt. 2 | 88.1/18.46/ | 4.97 | Tiekimo laivas | |||
id7804 | 2003 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id7815 | 1970 | 48/16/ | Tiekimo laivas | |||||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Tiekimo laivas | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Tiekimo laivas | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7683 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.2 | Tiekimo laivas | |||
id7685 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id7596 | 2021 | abt. 210 | 55.2/9/ | 3.5 | Tiekimo laivas | |||
id6888 | 2017 | 47/13/ | Tiekimo laivas | |||||
id4552 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | Tiekimo laivas | |||
id3790 | 2013 | 81.6// | Tiekimo laivas | |||||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tiekimo laivas | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | Tiekimo laivas | |||||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Tiekimo laivas | |||
id4075 | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Tiekimo laivas | |||
id4078 | 2004 | abt. 3 | 74.3/16.4/ | 6.23 | Tiekimo laivas | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Tiekimo laivas | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Tiekimo laivas | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | Tiekimo laivas | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | Tiekimo laivas | |||
id4109 | 2012 | abt. 917 | 37.69/10.36/ | 2.72 | Tiekimo laivas | |||
id4620 | 2020 | 73// | Tiekimo laivas | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Tiekimo laivas | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Tiekimo laivas | ||||
id4739 | 2014 | 61.26/9.75/ | Tiekimo laivas | |||||
id4764 | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Tiekimo laivas | |||
id4784 | 2005 | abt. 1 | 60.7/15.75/ | 4.85 | Tiekimo laivas | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Tiekimo laivas | |||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Tiekimo laivas | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id4792 | 2013 | abt. 2 | 83.22/18/ | 5.99 | Tiekimo laivas | |||
id4804 | 2006 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7 | Tiekimo laivas | |||
id4806 | 2004 | abt. 3 | 76.81/16.5/ | 4.9 | Tiekimo laivas | |||
id4885 | 2019 | 70// | Tiekimo laivas | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Tiekimo laivas | |||||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Tiekimo laivas | |||
id4919 | 2009 | abt. 531 | 45.7/11/ | 5.25 | Tiekimo laivas | |||
id5028 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | Tiekimo laivas | |||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tiekimo laivas | |||
id5073 | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Tiekimo laivas | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Tiekimo laivas | |||
id5742 | 1983 | abt. 2 | 68.6/17.51/ | 5.01 | Tiekimo laivas | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Tiekimo laivas | |||||
id5824 | 1965 | abt. 778 | 59.77/11.3/ | 4.31 | Tiekimo laivas | |||
id5912 | 1989 | 38.5/6.8/ | Tiekimo laivas | |||||
id5956 | 1998 | abt. 3 | 74.9/18/ | 6.61 | Tiekimo laivas | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Tiekimo laivas | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Tiekimo laivas | |||
id6027 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Tiekimo laivas | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Tiekimo laivas | |||
id6030 | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id6031 | 2002 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Tiekimo laivas | |||
id6035 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Tiekimo laivas | |||
id6042 | 2010 | 51// | Tiekimo laivas | |||||
id6091 | 1997 | abt. 38 | 165/32/ | 9 | Tiekimo laivas | |||
id6103 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id6106 | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Tiekimo laivas | |||
id6111 | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Tiekimo laivas | |||
id6201 | 1982 | abt. 380 | 39/9/ | 4.05 | Tiekimo laivas | |||
id6324 | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Tiekimo laivas | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Tiekimo laivas | |||
id6362 | 1999 | abt. 3 | 76.5/16.5/ | 5.75 | Tiekimo laivas | |||
id6364 | 1979 | abt. 129 | 35.96/7.92/ | 2.43 | Tiekimo laivas | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id6395 | 1998 | abt. 345 | 37/11.4/ | 4.29 | Tiekimo laivas | |||
id6399 | 1973 | 24/5.1/ | 2.2 | Tiekimo laivas | ||||
id6412 | 1999 | abt. 1 | 57.9/15/ | 4.7 | Tiekimo laivas | |||
id6417 | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id6446 | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Tiekimo laivas | |||
id6447 | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Tiekimo laivas | |||
id6454 | 1999 | abt. 3 | 83.7/19.7/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id6467 | 2008 | 22.7/6.7/ | 2.24 | Tiekimo laivas | ||||
id6498 | 2012 | abt. 4 | 109.72/24.39/ | 7.93 | Tiekimo laivas | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Tiekimo laivas | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Tiekimo laivas | |||
id6516 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6520 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6521 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Tiekimo laivas | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Tiekimo laivas | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Tiekimo laivas | |||
id6527 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Tiekimo laivas | |||
id6540 | 1999 | abt. 1 | 60.96/16.46/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Tiekimo laivas | |||
id6580 | 2005 | abt. 541 | 48/11/ | 2.8 | Tiekimo laivas | |||
id6581 | 1998 | abt. 1 | 57.91/16.46/ | 4.88 | Tiekimo laivas | |||
id6588 | 1983 | abt. 2 | 69.09/17.55/ | 5.04 | Tiekimo laivas | |||
id6594 | 2007 | abt. 1 | 70.25/16/ | 4.2 | Tiekimo laivas | |||
id6615 | 1975 | abt. 1 | 61.75/13.01/ | 5.44 | Tiekimo laivas | |||
id6618 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tiekimo laivas | |||
id6636 | 2008 | abt. 5 | 101.8/18.8/ | 4.9 | Tiekimo laivas | |||
id6657 | 2001 | abt. 852 | 44.19/10.97/ | 3.02 | Tiekimo laivas | |||
id6658 | 2005 | abt. 1 | 60/16/ | 4.2 | Tiekimo laivas | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Tiekimo laivas |
Iš viso rasta: 251
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis