Laivai pardavimui.
DWT | L/B/D | draft | paieška | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id3620 |
![]() |
1983 | abt.1000 | 60.61/13/4.9 | 4.23 | Tiekimo laivas | Vakarų Azija | ||
id3598 | /0/0 | 0 | |||||||
id3567 | 1996 | 31.7/13.5/2.5 | 0 | Žemsiurbė | |||||
id3568 | 1989 | abt.600 | 28.5/9.5/5.5 | 3.25 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3569 | 2019 | abt.5400 | 15/3.6/2 | 6.99 | RORO laivas | ||||
id3570 | 1990 | abt.400 | 49.59/7.8/3.3 | 3.13 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3572 | 1986 | 43.1/10/4.5 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | |||||
id3573 | 1986 | /0/0 | 5.812 | Biriųjų | Rytų Azija | ||||
id3574 | 2010 | abt.5900 | 112.1/16.2/8 | 6 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Rytų Azija | |||
id3575 | 1989 | /0/0 | 0 | patrulinis laivas | Rytų Azija | ||||
id3576 | 2009 | abt.10000 | 10/3.8/7.5 | 5.65 | Barža | Rytų Azija | |||
id3577 | 1986 | /0/0 | 5.812 | Biriųjų | Rytų Azija | ||||
id3578 | abt.400 | 46/8/3.3 | 3.1 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||||
id3579 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | m | |||||
id3555 | abt.2900 | /0/0 | 4.6 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | rent | Juodosios jūros | |||
id3581 | 1942 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||||
id3601 |
![]() |
2000 | 54.2/12.6/5.6 | 0 | Žvejybos traleris | Šiaurės Europoje | |||
id3602 | /0/0 | 0 | Ūdomis | Šiaurės Europoje | |||||
id3542 | 2002 | abt.34200 | 1/7/17 | 42 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Rytų Azija | |||
id3543 | 1983 | abt.212400 | 78.12/12/5.5 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3544 | 60.63/12/2.85 | 1.8 | RORO laivas | Rytų Azija | |||||
id3545 | abt.2200 | 7/11.5/6.4 | 5.2 | Biriųjų | |||||
id3546 | 2007 | abt.1400 | /0/0 | 0 | Barža | Rytų Azija | |||
id3547 | 1996 | 56.8/10.2/2.5 | 1.85 | Keltas | Rytų Azija | ||||
id3550 | 3/4.5/8 | 0 | Žemsiurbė | Šiaurės Europoje | |||||
id3538 | 1994 | abt.3800 | 88.5/14/6.8 | 6.04 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | m | |||
id3603 | 1985 | abt.6900 | 116.52/106.86/20.3 | 6.151 | RORO laivas | Viduržemio jūra | |||
id3604 | 1990 | abt.6700 | 97.1/18/13 | 7.4 | Biriųjų | ||||
id3605 |
![]() |
1986 | abt.4700 | 90/18.5/6.15 | 4.86 | Biriųjų | Rusijos Tolimuosiuose Rytuose | ||
id3609 | 1997 | abt.5200 | 99.95/17.9/8.5 | 0 | Konteinerių laivų | Viduržemio jūra | |||
id3610 | 1993 | abt.5300 | 111.1/16/0 | 6.56 | Konteinerių laivų | Viduržemio jūra | |||
id3611 |
![]() |
1957 | 2/5.3/2 | 2.45 | Rytų ir Vidurio Europoje | Šiaurės Europoje | |||
id3618 | 21/9/0 | 0 | Juodosios jūros | ||||||
id3528 | 28/8.2/3.47 | 3.1 | Rytų ir Vidurio Europoje | Rytų Azija | |||||
id3529 | 1994 | abt.69400 | 225/32.2/18.5 | 13.3175 | Biriųjų | ||||
id3530 | 1989 | abt.2500 | 9/8.7/4 | 7.663 | Biriųjų | ||||
id3531 | 2011 | abt.2200 | 72/15/7 | 0 | Platforma tiekimo laivas (PSV) | Rytų Azija | |||
id3532 | 1985 | abt.42700 | /0/0 | 11.114 | Biriųjų | ||||
id3533 | 2012 | /0/0 | 0 | jack-up gręžimo įrenginys | |||||
id3522 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||||
id3523 | 1963 | abt.3400 | /0/0 | 0 | Biriųjų | ||||
id3517 | 1965 | 56/8.6/2.85 | 1.7 | Vilkikas | |||||
id3527 |
![]() |
1985 | 81.02/13.16/18.8 | 0 | Žemsiurbė | ||||
id3511 | 2012 | 73/0/0 | 0 | Platforma tiekimo laivas (PSV) | rent | Vakarų Azija | |||
id3502 | 1985-1995 | abt.2900 | 78-96/12.5/4.46 | 4.6 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id3503 | 1998 | abt.2900 | /0/0 | 4.56 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id3504 | 1970 | abt.3200 | 11/4/0 | 3.81 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id3505 | 1972 | abt.3100 | 11/4/0 | 3.63 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id3477 | 2008 | abt.7400 | 100/30.5/7.62 | 5.5 | Barža | ||||
id3478 | 1986 | abt.4700 | /0/0 | 4.86 | Biriųjų | ||||
id3480 | 2007 | abt.6600 | 1/7.2/0 | 6.59 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3481 | 1989 | 29.23/6.2/2.7 | 0 | patrulinis laivas | Rytų Azija | ||||
id3482 | 1979 | 38/15/2.5 | 0 | Žemsiurbė | |||||
id3471 | 1978 | 33.53/8/4.75 | 0 | Žvejybos traleris | |||||
id3469 | 2011 | abt.299900 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | rent | |||
id3465 | /0/0 | 0 | jack-up gręžimo įrenginys | Pietų Azijos | |||||
id3461 | abt.1200 | /0/0 | 0 | Barža | Juodosios jūros | ||||
id3460 | /0/0 | 0 | Nebaigtas | Juodosios jūros | |||||
id3454 | 1998 | abt.800 | 107.54/20/13.3 | 7.45 | RORO laivas | ||||
id3455 | 1994 | abt.49900 | 18/9.8/5 | 12.02 | Biriųjų | ||||
id3456 | 1984 | abt.3000 | /0/0 | 5.64 | Biriųjų | ||||
id3457 | 1995 | abt.8300 | 10/0.4/3 | 7.973 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3458 | 1988 | 36.98/12/3.8 | 0 | Barža | |||||
id3451 |
![]() |
1990 | abt.11500 | 133.27/19.41/11.11 | 8.29 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | ||
id3450 |
![]() |
3/1.8/1.5 | 0 | su oro pagalve | Juodosios jūros | ||||
id3444 | 1980 | abt.3100 | 114/13/5.5 | 107.35 | Biriųjų | ||||
id3445 | 1980 | abt.3300 | 114.02/13/5.5 | 3.81 | Biriųjų | ||||
id3439 |
![]() |
1962 | abt.1300 | 78.5/11/2.73 | 2.4 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Juodosios jūros | ||
id3440 |
![]() |
abt.400 | 45.7/9.5/2.1 | 0 | Barža | ||||
id3429 | 56/28/4.5 | 4.5 | jack-up gręžimo įrenginys | ||||||
id3431 | 1990 | abt.118600 | 7/12.5/5.5 | 4.23 | Suskystintų dujų gabenimo | ||||
id3432 | 1996 | 19.94/5/2.07 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | |||||
id3433 | 1991 | abt.500 | 50/8.4/5 | 3.6 | Biriųjų | ||||
id3434 | 1987 | abt.700 | 67/10/4.5 | 3.867 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3435 | 2002 | abt.3500 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3436 |
![]() |
1978 | 18.2/4.28/2.55 | 0 | Vilkikas | Juodosios jūros | |||
id3438 |
![]() |
abt.4400 | /0/0 | 0 | Barža | ||||
id3421 | 1960 | /0/0 | 0 | Barža | Kaspijos jūros | ||||
id3404 | 2012 | abt.81100 | 229/32.26/20.2 | 14.45 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3405 | 2012 | abt.3900 | 96.6/15/7.4 | 5.2 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Rytų Azija | |||
id3397 |
![]() |
abt.300 | 43.8/7.8/3.4 | 3.2 | Biriųjų | ||||
id3398 |
![]() |
56/21.6/4 | 0 | Plaukiojamasis kranas | |||||
id3399 |
![]() |
1977 | 28/5.9/2.65 | 0 | Žvejybos traleris | ||||
id3400 |
![]() |
43.7/6.8/3.5 | 3.1 | patrulinis laivas | |||||
id3401 |
![]() |
1980 | 35.2/7/3.3 | 1.7 | Motorinis laivas | ||||
id3402 |
![]() |
1989 | 25.5/5.6/2.74 | 1.12 | Gaisro valtis | ||||
id3403 |
![]() |
abt.4700 | /0/0 | 4.86 | Biriųjų | Rusijos Tolimuosiuose Rytuose | |||
id3392 | 2019 | abt.6600 | 10/8.3/0 | 6.63 | Metalo laužas | ||||
id3394 | 2010 | abt.9700 | 114.5/19.8/35 | 7.8 | Žemsiurbė | Rytų Azija | |||
id3383 | 1989 | abt.1900 | 69.98/66/12 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3385 | 1991 | abt.7700 | 112.09/104.03/18.6 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3386 | 1977 | 72.4/13/6 | 5.5 | Rytų ir Vidurio Europoje | |||||
id3387 | 2005 | 80/37/6 | 5.2 | Plaukiojamasis kranas | Rytų Azija | ||||
id3388 | 1987 | abt.1100 | /0/0 | 67 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3389 | 1986 | /0/0 | 2.8 | Rytų ir Vidurio Europoje | Rytų Azija | ||||
id3390 | 2011 | abt.600 | /0/0 | 59.816 | Keltas | Rytų Azija | |||
id3391 | 1998 | abt.1600 | 114.5/107.6/20 | 4.75 | RORO laivas | Rytų Azija | |||
id3376 | /0/0 | 0 | Nebaigtas | Viduržemio jūra | |||||
id3381 |
![]() |
2002 | 28.29/9.85/0 | 4.8 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||
id3382 |
![]() |
1979 | abt.1800 | 78.68/11.6/4 | 3.6 | ||||
id3360 | 1999 | abt.20500 | 157.9/0/0 | 9.7 | vienas apačioje | ||||
id3361 | 1989 | 43.7/6.8/3.5 | 0 | Nukreipimo amatų, tankas | |||||
id3362 | 1991 | abt.3600 | 150.87/25/13.3 | 0 | RORO laivas | ||||
id3364 | 1980 | abt.2900 | 9/14.4/6.5 | 5.2 | Suskystintų dujų gabenimo | ||||
id3365 | 1995 | abt.8200 | 100.4/19.2/13 | 0 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3366 | 1979 | abt.1800 | 107.62/17.8/11 | 5.68 | Keltas | ||||
id3355 |
![]() |
1981 | abt.4300 | 110.9/15.5/10.8 | 6.35 | Suskystintų dujų gabenimo | Viduržemio jūra | ||
id3357 | /0/0 | 0 | Metalo laužas | ||||||
id3348 | 1991 | 85/12.7/0 | 4 | žvejyba ir žuvų perdirbimas (RDOS) | rent | Rusijos Tolimuosiuose Rytuose | |||
id3371 | 1994 | abt.68700 | 225/32.2/0 | 13.32 | Biriųjų | rent | |||
id3372 | 1985 | 110/10.5/3.63 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||||
id3331 | 1997 | abt.8500 | 116.6/18.6/10.55 | 7.6 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Melanezija | |||
id3426 | 1957 | abt.100 | 35.06/7.2/3.5 | 2.9 | Žvejojantis laivas refrižeratorius | Juodosios jūros | |||
id3506 | 1990 | abt.2900 | 87.69/12.5/4.46 | 4.6 | Biriųjų | ||||
id3515 | 2000 | abt.6700 | 109.1/17.8/9 | 7.04 | vienas apačioje | Šiaurės Europoje | |||
id3516 | 2000 | abt.6700 | 109.1/17.8/9 | 7.04 | vienas apačioje | Šiaurės Europoje | |||
id3318 | 1999 | abt.99000 | 240.99/42/0 | 14.3 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Vakarų Azija | |||
id3317 | /0/0 | 0 | 1 | Viduržemio jūra | |||||
id3322 | 1995 | abt.120700 | 266/40.54/21.2 | 15.4 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3323 | 2012 | /0/0 | 0 | Rytų Azija | |||||
id3329 | 1986 | abt.4800 | /0/0 | 0 | Biriųjų | Rusijos Tolimuosiuose Rytuose | |||
id3300 | 1985 | abt.6600 | 108.3/18/12.2 | 0 | RORO laivas | m | |||
id3301 | 1990 | abt.7000 | 106.8/17.6/8.7 | 0 | Biriųjų | ||||
id3302 | 1985 | abt.6200 | 96/20/7.7 | 0 | Biriųjų | ||||
id3303 | 2009 | abt.3000 | /0/0 | 0 | Biriųjų | ||||
id3304 | 1991 | abt.8000 | 109/18.3/9.3 | 7.2 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id3305 | 2008 | abt.8300 | /0/0 | 7 | Konteinerių laivų | Rytų Azija | |||
id3291 |
![]() |
1985 | abt.29700 | /0/0 | 10.024 | Biriųjų | |||
id3292 |
![]() |
1981 | abt.21000 | 191.29/22.86/0 | 9.494 | Biriųjų | Viduržemio jūra | ||
id3293 |
![]() |
1996 | abt.7400 | 118/19.7/0 | 7.55 | Konteinerių laivų | Šiaurės Europoje | ||
id3272 |
![]() |
1984 | abt.23600 | 160/24.44/13.62 | 9.93 | Biriųjų | |||
id3274 |
![]() |
2000 | abt.4600 | 9/8.9/0 | 5.75 | vienas apačioje | Šiaurės Europoje | ||
id3265 |
![]() |
1995 | abt.3100 | 89.98/12.5/0 | 4.65 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | ||
id3280 | 25.59/5.35/0 | 0.9 | Vilkikas | Juodosios jūros | |||||
id3285 |
![]() |
21/4.5/2.25 | 0 | Motorinis laivas | Juodosios jūros | ||||
id3297 | 1987 | abt.6500 | 107.4/17.61/0 | 7 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3298 |
![]() |
1969 | 56.11/9.8/4.32 | 0 | Motorinis laivas | Viduržemio jūra | |||
id3310 | 1987 | /0/0 | 0 | Laivo žuvų perdirbimo ir tiekimo | |||||
id3311 | 1996 | abt.40300 | 181/32.03/0 | 11.02 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | rent | |||
id3314 | 1990 | abt.17200 | 158.76/145.5/22.85 | 10.144 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id3256 | 1980 | abt.4000 | 105.85/0/5.5 | 3.85 | Konteinerių laivų | ||||
id3243 | 1991 | abt.7900 | 124.9/17.3/9 | 7.12 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3231 |
![]() |
2012 | 34.8/9.2/1.85 | 0 | Žemsiurbė | ||||
id3221 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||||
id3235 |
![]() |
90.3/13.6/7.3 | 4.48 | Biriųjų | Šiaurės Amerika | ||||
id3208 | 1979 | abt.1900 | /0/0 | 0 | Biriųjų | ||||
id3210 | abt.13800 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | rent | m | |||
id3205 |
![]() |
/0/0 | 0 | Nebaigtas | Kaspijos jūros | ||||
id3198 |
![]() |
1988 | abt.800 | 85.06/12.7/6.5 | 4.04 | žvejyba ir žuvų perdirbimas (RDOS) | |||
id3201 |
![]() |
1984 | abt.500 | 71.6/12.8/6.45 | 0 | Biriųjų | m | ||
id3178 | 2011 | abt.2300 | 72/15/7 | 5.9 | Tiekimo laivas | Rytų Azija | |||
id3179 | 1987 | abt.50000 | 182.02/32.24/17.81 | 13.29 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3180 | 1990 | abt.82800 | 227/32/21 | 14 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3181 | 1968 | 33.26/7.08/3.5 | 2.96 | Rytų ir Vidurio Europoje | |||||
id3182 | 1967 | 32.6/8.53/3 | 4.5 | Rytų ir Vidurio Europoje | |||||
id3177 | 1983 | abt.1200 | 55.34/11.75/0 | 2.75 | Tiekimo laivas | ||||
id3190 | 1980 | abt.2100 | 82.02/0/6.2 | 3.9 | Biriųjų | Juodosios jūros | |||
id3174 | 1986 | abt.2400 | 78.6/12.92/4.91 | 4.46 | Biriųjų | Viduržemio jūra | |||
id3172 | 1985 | abt.1700 | 71.46/8.2/5.9 | 3.65 | Biriųjų | Viduržemio jūra | |||
id3166 | 2012 | /0/0 | 0 | Barža | Kaspijos jūros | ||||
id3142 |
![]() |
25.35/6.92/3.09 | 2.5 | Žvejybos traleris | Viduržemio jūra | ||||
id3135 | abt.99000 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | rent | Rytų Azija | |||
id3129 | abt.4900 | /0/0 | 0 | Biriųjų | Rytų Azija | ||||
id3130 |
![]() |
31/7.6/4.14 | 3.15 | Nebaigtas | Kaspijos jūros | ||||
id3128 |
![]() |
2002 | 49.98/9/3.6 | 1.95 | Motorinis laivas | Rytų Azija | |||
id3125 | 27.8/6.9/3.15 | 2.09 | Laivo žuvų perdirbimo ir tiekimo | Kaspijos jūros | |||||
id3118 | 2012 | abt.3900 | 94.4/15.4/7.6 | 5.65 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3146 |
![]() |
1980 | abt.200 | 67.87/13.4/0 | 1.9 | RORO laivas | Šiaurės Europoje | ||
id3147 |
![]() |
1997 | abt.4300 | 110.9/15.5/10.8 | 6.3 | Suskystintų dujų gabenimo | Viduržemio jūra | ||
id3150 | 1980 | abt.10700 | 127/20.2/11.4 | 8.66 | Konteinerių laivų | Viduržemio jūra | |||
id3161 | 2000 | abt.3300 | 80.8/14.2/7 | 5.71 | Biriųjų | Rusijos Tolimuosiuose Rytuose | |||
id3163 | 1987 | abt.152400 | 277.75/45/24.2 | 0 | Biriųjų | ||||
id3117 |
![]() |
1970 | abt.1500 | 10.54/9.52/2 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||
id3105 | 2001 | abt.5600 | 186/28.3/0 | 5 | cruiseferry | ||||
id3106 | 2005 | abt.5600 | 186/28.3/0 | 5 | cruiseferry | ||||
id3107 | 1987 | abt.4700 | 160/23/0 | 4795 | cruiseferry | ||||
id3097 | 2010 | abt.4400 | /0/0 | 0 | Bunkeriavimas laivas | rent | |||
id3116 | 2005 | abt.400 | /0/0 | 0 | Bunkeriavimas laivas | ||||
id3077 |
![]() |
2010 | abt.16800 | 150/23/12.5 | 8.8 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||
id3076 | 2011 | abt.3400 | 90.6/0/0 | 5.35 | asfaltas vežėjas | ||||
id3078 |
![]() |
2011 | abt.2800 | 97/14.42/7 | 5.3 | Suskystintų dujų gabenimo | |||
id3079 | 2011 | abt.3500 | /0/0 | 0 | Suskystintų dujų gabenimo | ||||
id3080 | 2012 | abt.3700 | 94.8/14.2/6.9 | 5.4 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3081 | 2011 | abt.8400 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3082 | 2009 | abt.4900 | 101.9/16/8 | 6 | asfaltas vežėjas | ||||
id3083 | 2011 | abt.6900 | 118/17.6/9 | 6.6 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3084 | 2011 | abt.6900 | 118/17.6/9 | 6.6 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3085 | 2011 | abt.4900 | 100.72/16/8 | 6.5 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3074 | 2009 | abt.3700 | 88.6/0/0 | 6.12 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3056 | /0/0 | 0 | Nebaigtas | ||||||
id3057 | 1994 | abt.69400 | 225/32.2/18.5 | 13.32 | Biriųjų | ||||
id3071 | 1980 | abt.1700 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id3043 | 1970 | abt.3500 | 114/13.2/5.5 | 3.86 | Biriųjų | Volgos-Baltijos | Šiaurės Europoje | ||
id3045 |
![]() |
1981 | abt.1900 | 131.8/21.63/0 | 5.02 | RORO laivas | Šiaurės Europoje | ||
id3051 |
![]() |
1982 | abt.3000 | 80.7/12.6/0 | 5.75 | Biriųjų | Viduržemio jūra | ||
id3036 |
![]() |
1987 | abt.5600 | /0/0 | 0 | Biriųjų | Viduržemio jūra | ||
id3038 |
![]() |
1985 | abt.8600 | 130.77/17.7/10.2 | 8.2 | Biriųjų | Viduržemio jūra | ||
id3039 | 1981 | abt.2700 | /0/0 | 5.5 | RORO laivas | ||||
id3027 | 1983 | /0/0 | 0 | Tiekimo laivas | Vakarų Azija | ||||
id3025 | 2008 | abt.9800 | 124.5/20.83/10.7 | 7.4 | Konteinerių laivų | ||||
id3033 | 1965 | abt.3100 | 114/13.22/5.5 | 3.65 | Biriųjų | ||||
id3042 |
![]() |
1985 | abt.1700 | 75/10/0 | 3.5 | Biriųjų | |||
id3018 | 1985 | abt.3300 | 115.8/13.4/6 | 4 | Biriųjų | Amūro | Juodosios jūros | ||
id3019 | 1990 | abt.8600 | 130.77/17.7/10.2 | 8.2 | Biriųjų | Viduržemio jūra | |||
id3020 | 1990 | abt.8600 | 130.77/17.7/10.2 | 8.2 | Biriųjų | Juodosios jūros | |||
id3016 | 1983 | abt.1500 | 59.98/11.83/4.7 | 3.894 | |||||
id3006 | 2010 | abt.11100 | /0/0 | 0 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | ||||
id2957 | 1959 | abt.900 | 79.8/11.3/0 | 2.4 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id2953 |
![]() |
1981 | 28.42/8.5/4.2 | 2.36 | Rytų ir Vidurio Europoje | Šiaurės Europoje | |||
id2954 |
![]() |
1982 | 29.49/261.7/8.8 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | Viduržemio jūra | |||
id2943 | 2011 | abt.24700 | 157/26.8/0 | 0 | Biriųjų | ||||
id2944 | 1990 | abt.41500 | 180/30.5/15.8 | 0 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id2945 |
![]() |
1982 | abt.7200 | 101.9/17/10.2 | 8.2 | Biriųjų | Viduržemio jūra | ||
id2941 |
![]() |
1972 | abt.3100 | 114/13.22/5.5 | 3.65 | Biriųjų | sormovskiy | Kaspijos jūros | |
id2935 | /0/0 | 0 | Žemsiurbė | ||||||
id2950 | 1982 | 24/6.5/0 | 2.5 | seinerį | Juodosios jūros | ||||
id2955 |
![]() |
1981 | 35.68/9.33/0 | 4.18 | Rytų ir Vidurio Europoje | Šiaurės Europoje | |||
id2926 |
![]() |
1998 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||
id2927 |
![]() |
1988 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||
id2928 |
![]() |
1982 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||
id2929 |
![]() |
1982 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||
id2930 |
![]() |
1982 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | ||||
id2931 |
![]() |
1982 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | Šiaurės Europoje | |||
id2925 |
![]() |
1992 | abt.2200 | 29.02/8.62/0 | 3.77 | Rytų ir Vidurio Europoje | Juodosios jūros | ||
id2907 |
![]() |
1998 | abt.11100 | 136.21/21/8.5 | 0 | Konteinerių laivų | |||
id2908 |
![]() |
1994 | abt.7200 | /0/0 | 0 | Biriųjų | |||
id2909 |
![]() |
1992 | /0/0 | 0 | Rytų ir Vidurio Europoje | Juodosios jūros | |||
id2910 |
![]() |
1985 | abt.12200 | 121.8/20/0 | 8.31 | Biriųjų | |||
id2911 | 1998 | abt.4200 | /0/0 | 6.624 | Šaldytuvų laivas | Rytų Azija | |||
id2912 |
![]() |
1967 | abt.1000 | 55/9.65/5.4 | 4.15 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | ||
id2913 |
![]() |
1996 | abt.27400 | 176.62/26/0 | 9.42 | Biriųjų | |||
id2914 |
![]() |
2010 | abt.31600 | 178/27.6/0 | 9.6 | Biriųjų | Rytų Azija | ||
id2915 |
![]() |
1997 | abt.68300 | 215.98/32.2/18.3 | 13.298 | Biriųjų | |||
id2916 |
![]() |
1997 | abt.31700 | 171.6/27/14.8 | 10.418 | Biriųjų | |||
id2917 |
![]() |
2009 | abt.3800 | 88.6/14.6/7.55 | 6.112 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||
id2918 |
![]() |
1999 | abt.8600 | 113.98/18.2/9.65 | 7.478 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||
id2919 |
![]() |
2002 | abt.8600 | 113.98/18.2/9.65 | 7.478 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | |||
id2920 |
![]() |
1993 | abt.5400 | 153.62/0/0 | 6.99 | RORO laivas | Viduržemio jūra | ||
id2921 |
![]() |
1996 | abt.6800 | 108.75/17.8/0 | 7.22 | vienas apačioje | Viduržemio jūra | ||
id2922 | 1981 | abt.1200 | 62.9/11.2/6.2 | 3.9 | Biriųjų | ||||
id2904 | 2006 | abt.9300 | 129.8/18.5/0 | 6.9 | Biriųjų | ||||
id2933 | 1992 | abt.1800 | 75.25/10.8/0 | 4.01 | Biriųjų | Šiaurės Europoje | |||
id2934 | 1982 | abt.1700 | 65.5/11.35/5.4 | 0 | |||||
id2903 |
![]() |
1985 | abt.2100 | 84.7/0/0 | 0 | Biriųjų | |||
id2963 |
![]() |
1962 | abt.1300 | 76/11/3.7 | 2.79 | Biriųjų | |||
id2998 | 1991 | abt.5000 | 122.02/20/9 | 5.624 | Suskystintų dujų gabenimo | rent | Rytų Azija | ||
id2891 | abt.900 | 50/0/0 | 0 | Metalo laužas | Juodosios jūros | ||||
id2897 | 1972 | abt.400 | 61.4/15.6/0 | 1.82 | Biriųjų | ||||
id2899 |
![]() |
1978 | abt.2100 | 80.95/11.75/5.6 | 4.35 | Biriųjų | |||
id2898 |
![]() |
1995 | abt.6500 | 105/16.8/8.4 | 6.95 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Rytų Azija | ||
id2900 | 6450 | abt.6300 | /0/0 | 4.4 | Naftos tanklaivis Cheminių medžiagų tanklaivis | Juodosios jūros | |||
id2901 | 1988 | 31.85/7.08/3.15 | 1.8 | Laivo žuvų perdirbimo ir tiekimo | |||||
id2881 | 1990 | abt.4800 | 114.5/18.92/10.52 | 5.92 | Konteinerių laivų | Viduržemio jūra | |||
id2884 |
![]() |
1985 | abt.100 | 62/13/3.7 | 0 | Kintama seminaras | Šiaurės Europoje | ||
id2874 |
![]() |
2011 | abt.19800 | 146.19/24.2/12.9 | 9.532 | Tanklaivis, maisto produktų | Viduržemio jūra | ||
id3002 | 1993 | abt.8700 | 125.2/116.95/19 | 8.02 | RORO laivas | Šiaurės Europoje | |||
id2869 | 1970 | abt.3500 | 113.92/13/5.5 | 3.855 | Biriųjų | rent | |||
id2870 | 1973 | abt.3100 | 114.2/13/5.5 | 3.65 | Biriųjų | rent | |||
id2846 | 2011 | abt.74200 | 225/32.2/19.8 | 0 | Biriųjų | "Panamax" | |||
id2853 |
![]() |
1984 | abt.900 | 78.7/13/6.5 | 3.9 | žvejyba ir žuvų perdirbimas (RDOS) | Kaspijos jūros | ||
id2856 | 1980 | abt.1800 | 77.2/0/0 | 5.45 | Biriųjų | Juodosios jūros | |||
id2861 |
![]() |
1970 | abt.3300 | 114.2/13.21/0 | 3.42 | Biriųjų | sormovskiy | ||
id2866 |
![]() |
1961 | 30.6/7.45/0 | 3.5 | Rytų ir Vidurio Europoje | Šiaurės Europoje | |||
id2841 | 1996 | abt.4900 | 108.26/16.39/8 | 6.25 | vienas apačioje | ||||
id2842 | 1997 | abt.4900 | 108.26/16.39/8 | 6.25 | vienas apačioje | ||||
id2843 | 1998 | abt.4800 | 94.4/16/10.6 | 6.64 | Biriųjų | Rytų Azija | |||
id2836 | 2019 | abt.9300 | 126.08/20/10.4 | 8.09 | Biriųjų | m | |||
id2839 |
![]() |
