Parduodami laivai panašūs į id9790 (Tiekimo laivas 2023)
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | Tiekimo laivas | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Tiekimo laivas | |||||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Tiekimo laivas | |||||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Tiekimo laivas | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Tiekimo laivas | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Tiekimo laivas | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Tiekimo laivas | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Tiekimo laivas | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Tiekimo laivas | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Tiekimo laivas | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tiekimo laivas | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Tiekimo laivas | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Tiekimo laivas | |||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Tiekimo laivas | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Tiekimo laivas | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tiekimo laivas | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | Tiekimo laivas | |||||
id4620 | 2020 | 73// | Tiekimo laivas | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Tiekimo laivas | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Tiekimo laivas | ||||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Tiekimo laivas | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Tiekimo laivas | |||
id4885 | 2019 | 70// | Tiekimo laivas | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Tiekimo laivas | |||||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tiekimo laivas | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Tiekimo laivas | |||||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Tiekimo laivas |
Iš viso rasta: 35
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis