Parduodami laivai panašūs į id5619 (RORO laivas )
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9630 | 2002 | 161.28/25.6/ | RORO laivas | |||||
id9471 | 1996 | abt. 5506 | 140/21.5/ | 8.8 | RORO laivas | |||
id8960 | 1992 | 150.38/23.4/ | 6.02 | RORO laivas | ||||
id8869 | 1980 | 147.99/25.4/ | 5.8 | RORO laivas | ||||
id8870 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id8871 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id8706 | 1986 | abt. 6897 | 145/21.59/ | 6.62 | RORO laivas | |||
id8585 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id8588 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id8591 | 2001 | 213.96/26.4/ | 7.3 | RORO laivas | ||||
id8561 | 1998 | abt. 8 | 154.5/22.7/ | 7.15 | RORO laivas | |||
id8467 | 1976 | 141.7/23.51/ | 5.95 | RORO laivas | ||||
id8192 | 1980 | abt. 2 | 452/24.21/ | 5.4 | RORO laivas | |||
id8193 | 1974 | abt. 1471 | 404/19.2/ | 4.7 | RORO laivas | |||
id8144 | 1991 | abt. 7432 | 179.7/28.28/ | 6.27 | RORO laivas | |||
id7996 | 1991 | 154/24/ | 5.5 | RORO laivas | ||||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | RORO laivas | |||
id7846 | 1999 | 163.57/25.6/ | 5.52 | RORO laivas | ||||
id7686 | 1999 | 140.81/20.5/ | 6.15 | RORO laivas | ||||
id7687 | 1975 | abt. 10 | 167.52/20.99/ | 7.01 | RORO laivas | |||
id5217 | 1993 | 150.38/23.4/ | 6.02 | RORO laivas | ||||
id3786 | 1987 | 190.93/26.01/ | 6.5 | RORO laivas | ||||
id3822 | 1983 | 145.02/26.5/ | 6.47 | RORO laivas | ||||
id3839 | 1981 | 168.48/24.01/ | 5.71 | RORO laivas | ||||
id3847 | 1990 | 176.75/29.61/ | 6.22 | RORO laivas | ||||
id3861 | 1979 | 147.99/25.4/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id3879 | 1992 | 175.48/28.5/ | 6.7 | RORO laivas | ||||
id3902 | 1981 | 152/22.81/ | 5.3 | RORO laivas | ||||
id3923 | 1981 | 153.4/24.2/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id3932 | 1989 | abt. 3000 | 171.5/23.7/ | 5.82 | RORO laivas | |||
id3934 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | RORO laivas | |||
id3942 | 1990 | 157.6/25.3/ | 8.3 | RORO laivas | ||||
id3961 | 1999 | abt. 15 | 195.92/25.2/ | 7.3 | RORO laivas | |||
id3969 | 2001 | 211.94/25/ | 6.8 | RORO laivas | ||||
id3973 | 1978 | abt. 8770 | 154.43/21.14/ | 7.32 | RORO laivas | |||
id4010 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | RORO laivas | |||
id4701 | 1978 | abt. 252 | 151/1/ | 6.52 | RORO laivas | |||
id4766 | 1980 | abt. 5 | 452/24.2/ | 5.4 | RORO laivas | |||
id4816 | 1995 | abt. 11 | 175.08/24.4/ | 6.5 | RORO laivas | |||
id5209 | 1973 | 142.25/16/ | 4.54 | RORO laivas | ||||
id5833 | 1992 | 150/21.6/ | 6.11 | RORO laivas | ||||
id5873 | 1999 | abt. 5 | 199.95/24.5/ | 6.92 | RORO laivas | |||
id5874 | 1980 | 146.56/22.6/ | 6.81 | RORO laivas | ||||
id5898 | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | RORO laivas | ||||
id5976 | 1988 | 190.9/26/ | 7.31 | RORO laivas | ||||
id6058 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.4 | RORO laivas | |||
id6060 | 1998 | abt. 11 | 185/25.2/ | 7.7 | RORO laivas | |||
id6069 | 1992 | 157.9/24/ | 5.9 | RORO laivas | ||||
id6087 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.3 | RORO laivas | |||
id6233 | 1980 | 146.55/22.6/ | 6.8 | RORO laivas | ||||
id6238 | 2001 | abt. 8038 | 214/214/ | 7.3 | RORO laivas | |||
id6265 | 1987 | 179.35/25.09/ | 6.19 | RORO laivas | ||||
id6313 | 1973 | abt. 2950 | 142/19/ | 4.61 | RORO laivas | |||
id6334 | 2002 | 199.9/25/ | 6.58 | RORO laivas | ||||
id6335 | 1980 | 329/17.6/ | 5 | RORO laivas | ||||
id6337 | 1991 | 185.5/26.8/ | 6.65 | RORO laivas | ||||
id6338 | 1988 | 169.4/27.61/ | 6.35 | RORO laivas | ||||
id6340 | 2007 | 161.2/24.8/ | 6.15 | RORO laivas | ||||
id6341 | 1990 | 186.5/24.8/ | 6.92 | RORO laivas | ||||
id6343 | 2011 | 186.44/25.6/ | 6.84 | RORO laivas | ||||
id6385 | 1977 | 585/25.4/ | 7 | RORO laivas | ||||
id6426 | 1977 | 585/25.4/ | 5.3 | RORO laivas | ||||
id6476 | 1982 | 170.19/23.78/ | 5.82 | RORO laivas | ||||
id6496 | 1998 | 192/27/ | 6.72 | RORO laivas | ||||
id6563 | 1988 | 155.19/21.6/ | 5.13 | RORO laivas | ||||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | RORO laivas | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | RORO laivas | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | RORO laivas | |||
id6706 | 2002 | 199.9/25/ | 6.58 | RORO laivas | ||||
id6777 | 1986 | 164.41/27.6/ | 6.3 | RORO laivas | ||||
id6815 | 2016 | 196.27/28.6/ | 6.2 | RORO laivas | ||||
id6977 | 1992 | 172.8/25/ | 6.72 | RORO laivas | ||||
id6978 | 1997 | 186.45/25.6/ | 6.51 | RORO laivas | ||||
id6985 | 1988 | 192.91/29.4/ | 6.75 | RORO laivas | ||||
id7022 | 1983 | abt. 5 | 141.55/18.36/ | 5.99 | RORO laivas | |||
id7104 | 1997 | 200.65/25.8/ | 6.6 | RORO laivas | ||||
id7106 | 1980 | 142.47/23.51/ | 5.52 | RORO laivas | ||||
id7110 | 2001 | 158/25.2/ | 6.5 | RORO laivas | ||||
id7111 | 1996 | 199.45/25/ | 7.08 | RORO laivas | ||||
id7113 | 1987 | 192.51/27.03/ | 6.7 | RORO laivas | ||||
id7115 | 1996 | 195.95/27/ | 6.84 | RORO laivas | ||||
id7120 | 1987 | 160.08/22.4/ | 5.94 | RORO laivas | ||||
id7122 | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | RORO laivas | |||
id7126 | 2003 | 159.7/23.7/ | 6.2 | RORO laivas | ||||
id7135 | 1978 | 184.61/23.5/ | 6.37 | RORO laivas | ||||
id7143 | 1972 | 154.41/21.01/ | 5.02 | RORO laivas | ||||
id7303 | 1989 | 190/26/ | 6.5 | RORO laivas | ||||
id7424 | 2006 | abt. 328 | 328/19.98/ | 3.191 | RORO laivas |
Iš viso rasta: 88
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis