Parduodami laivai panašūs į id4014 (Birių krovinių laivas 2009, 23650 DWT)
Grąžinti atgalDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Birių krovinių laivas | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Birių krovinių laivas | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Birių krovinių laivas | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Birių krovinių laivas | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Birių krovinių laivas |
Iš viso rasta: 7
Siųsti užklausą
Pagrindinis meniu
Kontaktai
Laivų paieška
Naujausios naujienos
2021 m. gruodžio 16 d
Atnaujintas dizainas
Atnaujintas svetainės dizainas. Kiekvienas puslapis yra pritaikytas mobiliesiems telefonams. Mėgaukitės siuntų paieška!
2021 m. gruodžio 1 d
Bendradarbiavimo principų keitimas
Šiuo metu galite prisijungti prie mūsų prenumeratos. Metinio abonemento kaina yra 300 USD. Per visą prenumeratos laikotarpį gausite VISĄ duomenų bazę ir naujus pasiūlymus. Susisiekite su mumis